全天候型処理プラントにおいて、廃棄物の種類・性状により6系統の処理ラインを活用し、総合的な産業廃棄物処理を行っています。日々、適正処理と再資源化の技術を磨き、お客様から信頼され、そして期待される、産廃のプロフェッショナル集団を目指しています。
当社の特長
排出事業者様の新築・改修・リフォーム・解体撤去などの施工現場、製造業・流通業等に関連する工程全般から排出される廃棄物を受け入れ、種類・性状により分別し、6系統の処理ラインを活用して処理・リサイクルを行っています。処理によりうまれた再資源化品はリサイクル原料として販売されています。
処理のプロセス
木くず リサイクルライン(粉砕処理)
破砕処理にあたっては、破砕処理後のリサイクル原料(木くずチップ)の品質向上のため、ライン組込みの磁力選別機だけでは除去しきれないアルミ・銅線などの非鉄金属、組金具やドアノブなどの鉄類、プラスチック類、石膏ボードなどの不純物についても手選別により除去しています。
発泡スチロール リサイクルライン(粉砕後溶融減却処理)
主に新築・解体撤去などの施工現場から排出された断熱材・防音材・緩衝材などの難燃系素材の廃棄物から、付着物を可能な限り取り除いたうえで、溶融減容処理を行い、リサイクル原料を製造しています。
混合物リサイクルライン(粉砕処理、2軸破砕)
混合物を2軸破砕機により破砕処理した後、磁力選別機により金属類を除去しています。性状により、RPF原料またはサーマルリサイクル原料として再資源化するほか最終処分場に出荷しています。
紙・繊維・プラ リサイクルライン(圧縮梱包処理)
廃プラスチック(軟質系)、紙くず、繊維くずを種類別に圧縮梱包処理を行い、リサイクル原料を製造しています。
石膏ボード リサイクルライン(粉砕後、分別処理)
専用破砕機により、新築系および解体系石膏ボードで付着物のない状態のものを破砕処理した後、石膏粉(3ミリアンダー)と紙に分別します。石膏粉は土壌改良剤などとして再資源化されています。
がれき類・ガラス・陶磁器 リサイクルライン(破砕処理)
破砕処理にあたっては、木くずや廃プラなどの不純物を取り除き、石綿含有建材の混入がないかを徹底的に確認しています。路盤材、建築物等の埋戻し材として再資源化するほか最終処分場に出荷しています。
保管施設
ストックヤード1
ストックヤード1
保管施設の種類及び能力等
産業廃棄物の種類 | 保管の面積 | 保管の高さ |
---|---|---|
がれき類 以上1種類 | 64.0m² | 3.0m(屋外) |
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず 以上1種類 | 9.0m² | 1.5m(屋外) |
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る) 以上1種類 | 90.0m² | 3.0m(屋外) |
木くず 以上1種類 | 144.0m² | 3.0m(屋外) |
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず 以上6種類 | 100.0m² | 3.0m(屋外) |
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず 以上6種類 | 100.0m² | 3.0m(屋外) |
がれき類 以上1種類 | 16.3m² | 1.5m(屋内) |
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず 以上1種類 | 16.3m² | 1.5m(屋内) |
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る) 以上1種類 | 30.0m² | 2.5m(屋内) |
木くず 以上1種類 | 265.0m² | 3.5m(屋内) |
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず 以上6種類 | 18.0m² | 1.5m(屋内) (8m²コンテナX2個) |
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、繊維くず 以上6種類 | 18.0m² | 1.5m(屋内) (8m²コンテナX2個) |
廃プラスチック類(軟質系のものに限る) 以上1種類 | 9.0m² | 1.5m(屋内) (8m²コンテナX1個) |
紙くず 以上1種類 | 9.0m² | 1.5m(屋内) (8m²コンテナX1個) |
繊維くず 以上1種類 | 9.0m² | 1.5m(屋内) (8m²コンテナX1個) |
廃プラスチック類(発砲スチロールに限る) 以上1種類 | 10.0m² | 1.5m(屋内) (8m²コンテナX1個) |
処理施設の種類及び能力等
施設の種類 | 処理能力* | 産業廃棄物の種類 | 設置年月日/許可年月日/許可番号 |
---|---|---|---|
破砕施設 | 123.32t | がれき類 以上1種類 | 平成21年3月3日/ 平成21年3月3日/ 5-85 |
120.96t | ガラスくず・コンクリートくず・(がれき類を除く)及び陶磁器くず 以上1種類 | ||
破砕施設 | 24.00t | ガラスくず・コンクリートくず・(がれき類を除く)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る) 以上1種類 | 平成21年3月3日/ ─/ ─ |
破砕施設 | 120.00t | 木くず 以上1種類 | 平成21年3月3日/ 平成21年3月3日/ 5-86 |
破砕施設 | 24.00t | 廃プラスチック類 以上1種類 | 平成21年3月3日/ 平成21年3月3日/ 5-87 |
28.80t | 紙くず 以上1種類 | ||
30.00t | 木くず 以上1種類 | ||
26.40t | 繊維くず 以上1種類 | ||
21.60t | ゴムくず 以上1種類 | ||
45.60t | 金属くず 以上1種類 | ||
36.00t | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず 以上6種類 | ||
圧縮梱包施設 | 92.04t | 廃プラスチック類(軟質系のものに限る) 以上1種類 | 平成21年3月3日/ ─/ ─ |
125.04t | 紙くず以上1種類 | ||
93.36t | 木くず 以上1種類 | ||
溶融減容施設 | 0.60t | 廃プラスチック類(発砲スチロールに限る) 以上1種類 | 平成21年3月3日/ ─/ ─ |
*処理能力単位は1/日(12時間)